|
|
PERILICA POSUĐA PP 60 U.NL4 |
|
| A razred energetske učinkovitosti | ||
| Dimenzije: | ||
| VxŠxD: 81,5x59,6x57 cm | ||
| Podesiva visina (+cm): 5,5 cm | ||
| Dimenzije ambalaže (visina x širina x dubina): 86,1 x 64,4 x 66,1 cm | ||
| Bruto/Neto masa (kg): 43/42 | ||
| Opće karakteristike: | ||
| Inox | ||
| Broj kompleta posuđa: 12 | ||
| Broj programa: 4 | ||
| Temperatura (ºC): 40-50--65 | ||
|
|
Elektroničko upravljanje | |
| Skriveni grijač | ||
| Metalni filter | ||
| Prirodni sustav sušenja | ||
| Zaštita od procurivanja | ||
| Zaštita od pregrijavanja | ||
| Programi: | ||
| Pretpranje- na dršku programatora | ||
| Eko 50°C | ||
| Intenzivno 65°C | ||
| Brzo 30' 40° | ||
| Upravljački elementi: | ||
| Start/Pauza | ||
| Pokazivač razine sredstva za sjaj | ||
| Pokazivač razine soli | ||
| Pokazivač kraja ciklusa | ||
| Pokazivač ciklusa pranja | ||
| Roditeljsko zaključavanje | ||
| Opremljenost: | ||
| Podesiva gornja košara, prazna | ||
| 2 police za šalice | ||
| Žičani prihvat košare | ||
| Košarica pribora za jelo | ||
| Energetske značajke: | ||
| Razina buke (dBA): 49 | ||
| Razred energetske učinkovitosti: A | ||
| Učinkovitost pranja: A | ||
| Učinkovitost sušenja: B | ||
| Potrošnja vode (l): 15 | ||
| Trajanje standardnog programa (min): 155 | ||
| Potrošnja energije (kWh): 1,05 | ||
| Napon (V) / Frekvencija (Hz): 220-240 / 50 | ||
| Osigurač (A): 10 | ||
| Dokumenti: | ||
|
|
Upute za upotrebu | |
| Izjava o sukladnosti | ||
|
Autorska prava ©2011 Končar-Kućanski
aparati d.o.o. Sva prava pridržana. |