|
|
PERILICA RUBLJA PR 12 7.BB |
|
| A+ razred energetske učinkovitosti | ||
| Opće karakteristike: | ||
| Boja: bijela | ||
| Broj okretaja centrifuge (o/min): 1200 | ||
| Zapremina bubnja: 48 litara | ||
| Maksimalna količina suhog rublja: 7 (kg) | ||
| Eco-logic sustav | ||
| Twin Jet sustav, Easy logic sustav | ||
| Zaštita od pjenjenja, kontrola stabilnosti, zaštita od procurivanja | ||
| Elektroničko upravljanje | ||
| Prednaponska zaštita | ||
| Sustav detekcije kvara | ||
| Roditeljsko zaključavanje (zaštita od djece) | ||
| Programi: | ||
| Broj programa na dršku programatora: 23 | ||
|
|
Pamuk 95°C antibakterijski program, pamuk 60°C, pamuk 40°C A+A, pamuk hladno, prljavo 60°Cs pretpranjem, sintetika 60°C, sintetika 40°C, sintetika hladno, | |
![]() |
Dnevno 40°C, | |
| Higijensko 30°C | ||
| Vuna 40°C, | ||
| Antialergijsko (Dječja odjeća) | ||
| Ručno pranje 30°C | ||
| Osjetljivo 30°C | ||
| Eko pranje 40°C | ||
| Vuna/osjetljivo hladno | ||
| Miješano 30°C | ||
| Brzo 60°C - 60 minuta | ||
| Super brzo 12 minuta | ||
| Ispiranje | ||
| Centrifugiranje | ||
| Lagana centrifuga | ||
| Cijeđenje (ispuštanje vode) | ||
| Upravljački elementi: | ||
| Start/Pauza | ||
| Tipka olakšano glačanje | ||
| Tipka dodatno ispiranje | ||
| Tipka odgođeno centrifugiranje | ||
| Držak regulatora broja okretaja | ||
| Oprema: | ||
| Široki otvor vrata | ||
| Promjer otvora vrata: 33 cm | ||
| Bubanj od nehrđajućeg čelika | ||
| Polipropilenska kada | ||
| 3 pretinca u ladici za deterdžent | ||
| Mogućnost skidanja gornjeg poklopca | ||
| Podesive nogice | ||
| Energetske značajke: | ||
| Trajanje standardnog programa (min) pamuk ( EN 60456): 145 | ||
| Razred energetske učinkovitosti: A+ | ||
| Učinkovitost pranja: A | ||
| Učinkovitost centrifugiranja: B | ||
| Snaga: 2100 W | ||
| Potrošnja vode: 47 litara | ||
| Potrošnja energije: 1,19 kWh | ||
| Napon (V) / Frekvencija (Hz): 220-240 / 50 | ||
| Osigurač: 10 A | ||
| Dimenzije: | ||
| Dimenzije aparata (visina x širina x dubina) (cm): 84,5X59,7X52,7 | ||
| Dimenzije ambalaže (visina x širina x dubina) (cm): 88,1X64,1X57,7 | ||
| Bruto/Neto težina (kg): | ||
| Dokumenti: | ||
|
|
Upute za upotrebu | |
| Izjava o sukladnosti | ||
|
Autorska prava ©2011 Končar-Kućanski
aparati d.o.o. Sva prava pridržana. |