|
|
PERILICA RUBLJA PR 10 5S.BH |
|
| A razred energetske učinkovitosti | ||
| Opće karakteristike: | ||
| "SLIM" - plitka izvedba | ||
| Boja: bijela | ||
| Kapacitet (kg): 5 | ||
| Broj okretaja centrifuge (o/min): 1000 | ||
| Upravljanje: elektroničko | ||
| Easy logic sustav | ||
| Sustav sigurnosti: | ||
| Zaštita od procurivanja | ||
| Zaštita od djece | ||
| Programi pranja: | ||
| Broj programa pranja: 15 | ||
|
|
Funkcijske tipke: | |
| Start/pauza | ||
| Pretpranje | ||
| Dodatno ispiranje | ||
| Smanjeno gužvanje (olakšano glačanje) | ||
| Odgoda pranja | ||
| Upravljački elementi: | ||
| Držak regulatora broja okretaja centrifuge | ||
| Držak regulatora temperature | ||
| Držak za odabir programa | ||
| Opremljenost: | ||
| Pumpa s filtrom | ||
| Inox bubanj | ||
| Polipropilenska kada | ||
| 3 pretinca u ladici za deterdžent | ||
| Mogućnost skidanja gornjeg poklopca | ||
| Energetske značajke: | ||
| Razred energetske učinkovitosti: A | ||
| Učinkovitost pranja: A | ||
| Učinkovitost centrifugiranja: C | ||
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): 0,95 | ||
| Prosječna godišnja potrošnja energije (kWh): 190 | ||
| Potrošnja vode (lt): 43 | ||
| Trajanje standardnog programa (min): | ||
| Napon (V) / Frekvencija (Hz): 220-240 / 50 | ||
| Osigurač (A): 10 | ||
| Dimenzije: | ||
| Visina x Širina x Dubina (cm): 84,5x59,7x42,1 | ||
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): 88,1x64,1x45,5 | ||
| Bruto/Neto težina (kg): 64,5,3/61 | ||
| Dokumenti: | ||
|
|
Upute za upotrebu | |
| Izjava o sukladnosti | ||
|
Autorska prava ©2011 Končar-Kućanski
aparati d.o.o. Sva prava pridržana. |