|
|
PERILICA POSUĐA PP 60 I.L5 |
|
| A razred energetske učinkovitosti | ||
| Opće karakteristike: | ||
| Boja: bijela | ||
| Broj kompleta posuđa: 12 | ||
| Broj programa: 5 | ||
| Temperature (ºC): 40-50-55 -65 | ||
| Upravljanje: elektroničko | ||
| Metalni filter | ||
| Prirodni sustav sušenje | ||
| Zaštita od procurivanja | ||
| Zaštita od pregrijavanja | ||
| Programi: | ||
|
|
Pretpranje | |
| Eco 50°C | ||
| Intenzivno 65°C | ||
| Brzo 30' 40° | ||
| Normal 55°C | ||
| Upravljački elementi: | ||
| Tipka odabira programa | ||
| Tipka odgode pranja | ||
| Pokazivač razine sredstva za sjaj | ||
| Pokazivač razine soli | ||
| Pokazivač kraja ciklusa | ||
| Zvučni signal | ||
| Opremljenost: | ||
| Podesiva gornja košara (prazna) | ||
| 2 police za šalice | ||
| Žičani prihvat košare | ||
| Košarica za pribor za jelo | ||
| Lijevak za sol | ||
| Trakice za ispitivanje tvrdoće vode | ||
| Energetske značajke: | ||
| Razina buke (dBA): 49 | ||
| Razred energetske učinkovitosti: A | ||
| Učinkovitost pranja: A | ||
| Učinkovitost sušenja: B | ||
| Potrošnja vode (lt): 15 | ||
| Trajanje standardnog programa (min): 155 | ||
| Potrošnja energije (kWh): 1,05 | ||
| Napon (V) / Frekvencija (Hz): 220-240 / 50 | ||
| Osigurač (A): 10 | ||
| Dimenzije: | ||
| Visina x Širina x Dubina (cm): 81,5x59,5x55 | ||
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): 86,1x66,1x64,4 | ||
| Bruto/Neto težina (kg): 42/40 | ||
| Dokumenti: | ||
|
|
Upute za upotrebu | |
| Izjava o sukladnosti | ||
|
Autorska prava ©2011 Končar-Kućanski
aparati d.o.o. Sva prava pridržana. |