|
|
PERILICA POSUĐA PP 60.BD9/PP 60.SD9 |
|
| A razred energetske učinkovitosti | ||
| Opće karakteristike: | ||
| Boja: bijela (BD9), srebrna (SD9) | ||
| Broj kompleta posuđa: 12 | ||
| Broj programa: 9 | ||
| Temperature (ºC): Auto -30-40-50-60-70 | ||
| Upravljanje: elektroničko | ||
| Aktivni sustav sušenja | ||
| Zaštita od procurivanja | ||
| Programi: | ||
| Pretpranje-posebna tipka | ||
|
|
Eco 50°C | |
|
|
Brzo 40°C | |
| Normal 55°C | ||
| Auto-osjetljivo 30-45 | ||
| Auto-normal 50-60 | ||
| Auto-intenzivno 60-70 | ||
| Higijensko 60°C | ||
| Extra higijensko 75°C (Pretpranje+higijensko 60°C) | ||
| 55° 60°C | ||
| Upravljački elementi: | ||
| Tipka start/pauza | ||
| Tipka pretpranja | ||
| Tipka odgode pranja | ||
| Pola punjenja | ||
| 3 u 1 | ||
| DISPLEJ (odgođen start-19h, preostalo vrijeme) | ||
| Pokazivač razine sredstva za sjaj | ||
| Pokazivač razine soli | ||
| Pokazivač ciklusa pranja | ||
| Zaštita za djecu | ||
| Opremljenost: | ||
| Podesiva gornja košara (puna) | ||
| 4 police za šalice | ||
| Sklopivi držač tanjura donje košare | ||
| Plastična ručka košare | ||
| Košarica za pribor za jelo | ||
| Podesiva polica za šalice | ||
| Gornja mlaznica | ||
| Aquastop | ||
| Energetske značajke: | ||
| Razina buke (dBA): 48 | ||
| Razred energetske učinkovitosti: A | ||
| Učinkovitost pranja: A | ||
| Učinkovitost sušenja: A | ||
| Potrošnja vode (lt): 13 | ||
| Trajanje standardnog programa (min): 150 | ||
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): 1,05 | ||
| Prosječna godišnja potrošnja energije (kWh): 231 | ||
| Napon (V) / Frekvencija (Hz): 220-240 / 50 | ||
| Osigurač (A): 10 | ||
| Dimenzije: | ||
| Visina x Širina x Dubina (cm): 84,5x59,6x59,8 | ||
| Visina bez gornje plohe (cm): 81,5 | ||
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): 89,4x64,4x66,1 | ||
| Bruto/Neto težina (kg): 50/48 | ||
| Dokumenti: | ||
|
|
Upute za upotrebu | |
| Izjava o sukladnosti | ||
|
Autorska prava ©2011 Končar-Kućanski
aparati d.o.o. Sva prava pridržana. |